HS5633T聲級計
● | HS5633T型聲級計是一種測量指數時間計權聲級的通用聲級計 |
● | 采用數字信號處理技術,動態范圍大,無需轉換量程.穩定性和可靠性大大提高 |
● | 適用于勞動保護,工業衛生及各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量, 可廣泛運用于城市環境自動測試系統及大屏幕顯示屏的噪聲測試前端。 |
性能符合GB/T3785.1-2010 和IEC61672-2013及JJG188-2017 對2級儀器的要求.
● | HS5633T型聲級計是一種測量指數時間計權聲級的通用聲級計 |
● | 采用數字信號處理技術,動態范圍大,無需轉換量程.穩定性和可靠性大大提高 |
● | 適用于勞動保護,工業衛生及各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量, 可廣泛運用于城市環境自動測試系統及大屏幕顯示屏的噪聲測試前端。 |
性能符合GB/T3785.1-2010 和IEC61672-2013及JJG188-2017 對2級儀器的要求.
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)駐極體測試電容傳聲器,靈敏度約30mV/Pa |
測量范圍 | 30dB~130dB(A), 30dB~130dB(C) , 35dB~130dB(Z) , 峰值C 50dB~133dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權 | A計權、C計權、Z(不計權) |
時間計權 | 快(F)、慢(S)、脈沖(I)、峰值C(Peak) |
檢波器特性 | 數字真有效值檢波,峰值因數3 |
級量程 | H檔30dB~130dB(A)全量程,動態范圍大于100db |
測量方式 | Lp、Lmax |
A/D采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 儀器采用128X64點陣LCD顯示屏 |
輸出接口 | 交流輸出:0V~2V ; 直流輸出:0V~2V; RS232接口 |
電源 | 4×LR6(5#) 高能堿性電池 |
外形尺寸 | l×b×h(mm) 260×72×35 |
質量 | 400g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃,相對濕度10%~90% |
◆ | HS5633T型聲級計是一種數字化的聲級計,采用了數字信號處理芯片及數字檢波技術。 |
◆ | 動態范圍大于100dB, 測量中無需轉換量程,可靠性高、穩定性好。 |
◆ | 儀器具有RS232數字接口及交流和直流信號輸出接口,RS232接口有多種通訊協議,可滿足各種要求,客戶還可以根據儀器采集的數據進行二次開發編程。 |
◆ | 可以和計算機聯機進行遠程遙控遙測,也可多臺聲級計組網,用計算機控制同時進行測量。 |
◆ | 本儀器可以廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量和環境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。適用于工廠企業、環境保護、勞動衛生、教學、科研等領域。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應注意極性,切勿反接,儀器長期不使用時應取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學氣體的地方,避免陽光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。